欢迎光临苏州鼎时电子科技有限公司官方网站!
加入收藏    |   设为首页    |   在线留言    |   联系我们
 

产品详细

918

产品名称: 防水电缆头

发布日期: 2021-06-16

点击数: 3192

二维码:

简述: 防水电缆头

产品详情

产品详情

防水电缆头防水电缆头

Specificatian of Thread

(metric)

Cable Range

Outer Diameter

 of Thread

Mouring Hole 

Diameter

Thread Length

Thread Length

 (length ned lype)

Joint Length Wfench Diameter
PG7 8.5-3 12 12-12.2 7 10 19 14
PG9 8-4 16 16-16.2 8 10 20 19
PG11 10-5 16 18-18.2 8 10 21 20
PG13.5 12-6 20 20-20.2 8 15 22 22
PG16 14-10 22 22-22.2 8 15 23 24
PG19 14-10 25 25-25.2 9 16 25 24/27
PG21 18-13 28 29-29.2 9 15 27 30
PG25 22-15 32 32-32.2 10 15 29 35
PG29 25-18 37 37-37.2 10 16 31 40
PG36 33-25 47 47-47.2 11 15 37 50
PG42 38-32 54 54-54.2 12 15 38 57
PG48 44-37 60 60-60.2 12 16 38 65
PG63 52-42 72 72-72.2 13 20 42 77

上一个:耐扭式固定头

下一个:防水电缆头